Plan de estudios para carrera de 4 años en modalidad online
Cuatrimestre | Materias |
---|---|
1º | Álgebra superior aplicada, Cálculo diferencial, Modelos de gestión de negocios, Ciencia y técnica con humanismo |
2º | Álgebra lineal aplicada, Cálculo integral, Comunicación oral y escrita, Ciudadanía y desarrollo sustentable |
3er | Probabilidad y estadística, Cálculo vectorial, Mecánica para ingeniería, Ingeniería y tecnología de información |
4º | Ecuaciones diferenciales aplicadas, Electricidad y magnetismo, Bases de datos para ingeniería, Calidad y productividad en ingeniería |
5º | Matemáticas discretas, Métodos numéricos, Termodinámica, Diseño por computadora |
6º | Circuitos eléctricos, Fundamentos de programación, Ingeniería de software, Sistemas de información |
7º | Análisis y diseño de software, Diseño lógico, Estructura de datos, Tecnologías de información |
8º | Redes de computadoras, Arquitectura y programación de computadoras, Programación orientada a objetos, Calidad de la tecnología de información |
9º | Protocolos y enrutamiento de redes, Modelos de bases de datos, Sistemas operativos, Trazabilidad y configuración de software |
10º | Redes de área local, Gestión de bases de datos, Programación y gestión de sistemas operativos, Ingeniería de requerimientos |
11º | Seguridad y redes de área amplia, Implantación y mantenimiento de sistemas, Analítica web, Aplicaciones móviles y en la nube |
12º | Administración estratégica de la tecnología de información, Seminario de ingeniería en sistemas computacionales, Emprendimiento e innovación en ingeniería, Administración de proyectos de ingeniería |
Plan de estudios para carrera de 3 años en modalidad online
Cuatrimestre | Materias |
---|---|
1º | Álgebra superior aplicada, Cálculo diferencial, Comunicación oral y escrita, Modelos de gestión de negocios, Ciencia y técnica con humanismo |
2º | Álgebra lineal aplicada, Cálculo integral, Mecánica para ingeniería, Ingeniería y tecnología de información, Ciudadanía y desarrollo sustentable |
3er | Probabilidad y estadística, Cálculo vectorial, Electricidad y magnetismo, Bases de datos para ingeniería, Calidad y productividad en ingeniería |
4º | Métodos numéricos, Ecuaciones diferenciales aplicadas, Termodinámica, Diseño por computadora, Sistemas de información |
6º | Diseño lógico, Redes de computadoras, Estructura de datos, Modelos de bases de datos, Tecnologías de información |
7º | Trazabilidad y configuración de software, Protocolos y enrutamiento de redes, Programación orientada a objetos, Gestión de bases de datos, Sistemas operativos |
8º | Arquitectura y programación de computadoras, Redes de área local, Calidad de la tecnología de información, Ingeniería de requerimientos, Programación y gestión de sistemas operativos |
9º | Implantación y mantenimiento de sistemas, Seguridad y redes de área amplia, Administración de proyectos de ingeniería, Analítica web |
10º | Emprendimiento e innovación en ingeniería, Aplicaciones móviles y en la nube, Administración estratégica de la tecnología de información, Seminario de ingeniería en sistemas computacionales |